Förskolenämnden
Mandatperiod: 2025-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (19 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Karreskog Rehbinder | Indra | C | Ordförande | 1 |
| Olausson | Ewy | V | 1:e vice ordförande | 2 |
| Mårtensson | Zanna | M | 2:e vice ordförande | 3 |
| Hultqvist | Lina | S | Ledamot | 4 |
| Bozarslan | Servan | MP | Ledamot | 5 |
| Mehinovic Avdic | Ajla | S | Ledamot | 6 |
| Svenonius | Fanny | M | Ledamot | 7 |
| Demir | Sukrî | L | Ledamot | 8 |
| Klippfalk | Petra | KD | Ledamot | 9 |
| Vakant | S | Ersättare | 10 | |
| Wåhlin | Elisabeth | S | Ersättare | 11 |
| Bergmark | Isabella | S | Ersättare | 12 |
| Tapper | Bella | V | Ersättare | 13 |
| Kritz | Saija | C | Ersättare | 14 |
| Ekegren | Helene | M | Ersättare | 15 |
| Lundbäck | Ann-Christin | M | Ersättare | 16 |
| Weiss | Elsa | M | Ersättare | 17 |
| Tanga Andersson | Lydia | L | Ersättare | 18 |
| Westerberg | Denice | SD | Insynsperson | 19 |
