Kultur- och fritidsnämnden
Mandatperiod: 2025-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (19 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Sönnergren | Sandra | V | Ordförande | 1 |
| Rangwe | Peter | S | 1:e vice ordförande | 2 |
| Damström Gereben | Marianne | L | 2:e vice ordförande | 3 |
| Kritz | Saija | C | Ledamot | 4 |
| Magnusson | Lina | MP | Ledamot | 5 |
| Halldin | Alice | S | Ledamot | 6 |
| Salminen | Johan | M | Ledamot | 7 |
| Carlström Lindblom | Anna | M | Ledamot | 8 |
| Eckeskog | Sture | KD | Ledamot | 9 |
| Esbjörnson | Alfred | S | Ersättare | 10 |
| Bäcklander | Cecilia | S | Ersättare | 11 |
| Rehman | Chengis | S | Ersättare | 12 |
| Yazdanfar | Maryam | S | Ersättare | 13 |
| Flisbäck | Emil | V | Ersättare | 14 |
| Nilsson | Brian | M | Ersättare | 15 |
| Flodin | Emil | M | Ersättare | 16 |
| Hedlund | Anders | M | Ersättare | 17 |
| Utter | Anne | L | Ersättare | 18 |
| Fyhr | Mats | SD | Insynsperson | 19 |
