Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (12 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Kontorinis | Georgios | S | Ledamot | 1 |
| Hultqvist | Lina | S | Ledamot | 2 |
| Bränngård | Björn | - | Ledamot | 3 |
| de Maré | Jacques | MP | Ledamot | 4 |
| Granfalk | Pehr | M | Ledamot | 5 |
| Hansson | Leif | M | Ledamot | 6 |
| Holmgren | Sune | S | Ersättare | 7 |
| Häggberg | Annika | S | Ersättare | 8 |
| Scheutz | Kerstin | V | Ersättare | 9 |
| Persson | Magnus | C | Ersättare | 10 |
| Andreasson | Martin | L | Ersättare | 11 |
| Toscha | Ansgar | KD | Ersättare | 12 |
