Omvårdnadsnämnden
Mandatperiod: 2025-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Karlsson | Martin | C | Ordförande | 1 |
| Pousette Grönqvist | Eva | S | 1:e vice ordförande | 2 |
| Klippfalk | Samuel | KD | 2:e vice ordförande | 3 |
| Scheutz | Kerstin | V | Ledamot | 4 |
| Jansson-Stockfelt | Sven | MP | Ledamot | 5 |
| Nelstrand | Per-Ove | S | Ledamot | 6 |
| Hedenbergh | Carl | M | Ledamot | 7 |
| Holmquist | Eva | M | Ledamot | 8 |
| Paradell | Anita | L | Ledamot | 9 |
| Ghebreselassie | Rita | S | Ersättare | 10 |
| Edhborg | Joakim | S | Ersättare | 11 |
| Enander | Mona | S | Ersättare | 12 |
| Grape Olausson | Inger | V | Ersättare | 13 |
| Westin | Lena | C | Ersättare | 14 |
| Mårtensson | Zanna | M | Ersättare | 15 |
| Löfquist | Lars | M | Ersättare | 16 |
| Andin | Lennart | KD | Ersättare | 17 |
| Utter | Anne | L | Ersättare | 18 |
