Norrenergi AB
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (10 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Wahlstedt | Johan | S | Ordförande | 1 |
| Åsbrink | Ulf | V | Ledamot | 2 |
| Hedin | Björn | MP | Ledamot | 3 |
| Sterndal | Johan | M | Ledamot | 4 |
| Klippfalk | Samuel | KD | Ledamot | 5 |
| Canizares Dahlström | Alexander | S | Ersättare | 6 |
| Westin | Paul | C | Ersättare | 7 |
| Paradell | Anita | L | Ersättare | 8 |
| Gidehag | Robert | M | Lekmannarevisor (ordinarie) | 9 |
| Perers | Jan | S | Lekmannarevisor (suppleant) | 10 |
